材料牌號
Material Grade |
剩餘磁通密度Br
Residual Flux Density |
矯頑力Hcb
Coercive Force |
內稟矯頑力Hcj
Intrinsic Coercive Force |
最大磁能積(BH) max
Max Energy Product |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KA/m3 | MGOe | |
DM10T | 210-230 | 2100-2300 | 127-159 | 1600-2000 | 211-235 | 2650-2950 | 5.6-8.8 | 0.7-1.1 |
DM20T | 225-245 | 2250-2350 | 139-163 | 1750-2050 | 246-270 | 3100-3400 | 7.0-16 | 0.9-2.0 |
DM20 | 320-340 | 3200-3400 | 135-167 | 1700-2100 | 140-171 | 1750-2150 | 18.3-21.5 | 2.3-2.7 |
DM25 | 380-400 | 3800-4000 | 143-175 | 1800-2200 | 147-179 | 1850-2250 | 23.9-27.1 | 3.0-3.4 |
DM30 | 390-410 | 3900-4100 | 175-207 | 2200-2600 | 179-211 | 2250-2650 | 25.5-28.7 | 3.2-3.6 |
DM33H | 390-410 | 3900-4100 | 239-271 | 3000-3400 | 243-275 | 3050-3450 | 27.1-30.3 | 3.4-3.8 |
DM34H | 370-390 | 3700-3900 | 263-291 | 3300-3650 | 307-330 | 3850-4150 | 28.7-30.3 | 3.6-3.8 |
DM3845 | 370-390 | 3700-3900 | 263-299 | 3300-3750 | 342-378 | 4300-4750 | 25.5-28.7 | 3.2-3.6 |
DM3850 | 370-390 | 3700-3900 | 279-303 | 3500-3800 | 382-406 | 4800-5100 | 25.5-28.7 | 3.2-3.6 |
DM4036 | 395-415 | 3950-4150 | 263-291 | 3300-3650 | 279-303 | 3500-3800 | 28.7-31.8 | 3.6-4.0 |
DM4040 | 390-410 | 3900-4100 | 271-295 | 3400-3700 | 307-326 | 3850-4100 | 29.6-32.8 | 3.7-4.1 |
DM4129 | 400-420 | 4000-4200 | 215-239 | 2700-3000 | 219-243 | 2750-3050 | 29.6-32.8 | 3.7-4.1 |
DM4229 | 415-435 | 4150-4350 | 215-239 | 2700-3000 | 219-243 | 2750-3050 | 31.2-34.4 | 3.9-4.3 |
DM4240 | 410-430 | 4100-4300 | 283-307 | 3550-3850 | 307-330 | 3850-4150 | 31.8-35.2 | 4.0-4.4 |
DM4433 | 430-450 | 4300-4500 | 247-271 | 3100-3400 | 251-275 | 3150-3450 | 35.2-38.4 | 4.4-4.8 |
DM4045 | 390-410 | 3900-4100 | 287-310 | 3600-3900 | 347-370 | 4350-4650 | 28.7-31.8 | 3.6-4.0 |
DM4350 | 420-440 | 4200-4400 | 294-326 | 3700-4100 | 386-410 | 4850-5150 | 33.4-36.6 | 4.2-4.6 |
DM4545 | 440-460 | 4400-4600 | 318-350 | 4000-4400 | 347-370 | 4350-4650 | 36.6-39.8 | 4.6-5.0 |
DM4636 | 450-470 | 4500-4700 | 268-292 | 3350-3650 | 276-300 | 3450-3750 | 38.4-41.6 | 4.8-5.2 |
DM4550 | 440-460 | 4400-4600 | 320-352 | 4000-4400 | 388-412 | 4850-5150 | 36.8-40.0 | 4.6-5.0 |
DM4654 | 450-470 | 4500-4700 | 332-356 | 4150-4450 | 420-444 | 5250-5550 | 40.0-43.2 | 5.0-5.4 |
DM4748 | 460-480 | 4600-4800 | 332-356 | 4150-4450 | 372-396 | 4650-4950 | 41.6-44.8 | 5.2-5.6 |
材料牌號 | 主要應用 | 材料特點 | 產品形狀 |
---|---|---|---|
DM10T | 傳感器用磁條、磁片、儀器、儀表小電機、 | 各向同性材料,根據產品使用在不同方向進行 | 條形、圓柱形、環形、U形等 |
DM4129 DM4433 DM4636 |
水泵電機、油泵電機、及其它微型無刷電機轉子 | 乾壓異性產品,多極徑向或全輻射磁環,產品具有高表磁、性能穩定的特點 | 圓柱形、環形等 |
DM25 DM30 |
各種揚聲器喇叭、受話器、電機、磁化器、醫療器、傳感器、吸引裝置 | 產品密度高、性能優良、品質穩定 | 環形、圓柱形、帶孔形為主 |
DM33H DM34H DM4036 DM4040 |
電動工具電機、雨刮、暖風、門窗等汽車電機、家用電器電機、摩托車啟動電機、平面電機、醫療健身器材電機、磁吸力器、醫療器、傳感器裝置 | 高 Br、Hcj,抗去磁能力強,性能穩定,應用廣泛 | 瓦形、方形、環形、圓柱形為主 |
DM4129 DM4240 DM4545 |
高檔揚聲器、喇叭、受話器、儀器、儀表電機、磁吸附、醫療裝置、磁電機 | 高 Br,產品具有高靈敏度,穩定性好,質量優越,高磁通密度 | 環形、圓柱形、方形為主 |
DM4229 DM4433 DM4636 |
微波爐磁控管用磁鋼、高檔揚聲器、喇叭、受話器、辦公設備點擊、儀器、儀表電機、微型電機 | 高Br和 Hcb,高磁通密度,具有高靈敏度,強穩定性,質量優越 | 環形、圓柱形、瓦形、方形為主 |
DM3850 DM4350 DM4654 |
汽車、摩托車啟動電機、其它汽車電機、空調冰箱壓縮機電機 | 較高的Hcb、Hcj,產品具有強抗退磁能力,抗老化能力和寬的溫度適應範圍 | 瓦形、方形為主 |
DM4040 DM4240 DM4545 DM4748 |
汽車 ABS 電機、啟動電機、風扇電機、雨刮器電機、動力轉向電機、制動電機、家用電器電機、冰箱壓縮機電機等 | 高Br較高 Hcj,產生高的磁通密度,具有高功率,好的穩定性,應用廣泛 | 瓦形、環形、方形為主 |
DM4433 DM4636 DM4748 |
汽車油泵電機、電子風油門電機、高檔揚聲器、儀表電機、家用電器電機、辦公自動化電機 | 高的Br,產品具有高靈敏度,適合微小型高性能電機 | 瓦形、環形、方形為主 |
DM4550 DM4654 DM4748 |
汽車啟動電機、空調冰箱壓縮機電機、小體積的汽車搖窗、天窗和ABS以及油泵等汽車電機 | 高Br高Hcj,同時具有高磁通量,高抗退磁能力,低溫度係數等特性 | 瓦形、方形為主 |